過往報刊文章
日期 | 題目 | 下載 |
2019-12-19 | 核心通脹料放緩 預示長息上落市《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-12-18 | 商幣中線走勢預測《商報》專欄 | 按此 |
2019-12-11 | 利率預示金價增長《商報》專欄 | 按此 |
2019-12-05 | 紐國經濟似見底 長線增長難加快《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-12-04 | 油價短線再上 上游油股受惠《商報》專欄 | 按此 |
2019-12-02 | 留意雲端遊戲的發展《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2019-11-28 | 企業收入未改善 日股升幅料有限《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-11-27 | 英國股市短線向好《商報》專欄 | 按此 |
2019-11-21 | 新車登記或倒退 歐洲車股難再上《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-11-20 | 英國失業率將回升《商報》專欄 | 按此 |
2019-11-07 | 散戶想取之有道 可換馬ESG產品《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-11-06 | 美德經濟增長差收窄《商報》專欄 | 按此 |
2019-11-04 | WeWork上市不成之啟示《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2019-10-31 | 貨幣供應利盈利 跟買英股值得諗《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-10-30 | 澳洲消費繼續疲弱《商報》專欄 | 按此 |
2019-10-24 | 英樓平穩欠大升 彌補學費意難圓《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-10-23 | 美國樓價增長漸放緩《商報》專欄 | 按此 |
2019-10-17 | 製造業弱損出口 不影響就業零售《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-10-16 | 美國強勁就業步尾聲《商報》專欄 | 按此 |
2019-10-14 | 油市供求美稱霸 中東影響力漸下《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-10-11 | 長年繁榮靠逆差 美國縮手誰去花?《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-10-10 | 勿對英國前景太悲觀《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2019-10-10 | 新興股盈利轉好 唯目前股價偏高《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-10-09 | 日本通脹先升後回《商報》專欄 | 按此 |
2019-10-08 | 人口測市多見功 唯獨美股不中用《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-10-05 | 貨幣抗藥性 iMoney 全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-10-04 | 衰退短暫呆滯長 印鈔無助人增長《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-10-03 | 美紐經濟已接近 紐元年底可回穩《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-10-02 | 貨幣政策合理性《商報》專欄 | 按此 |
2019-09-30 | 外匯利率查交投 美元仍獨佔鰲頭《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-09-27 | 衰退指標寥無幾 行業差距露玄機《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-09-26 | 債息升利金融股 價值股勝增長股《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-09-25 | 本港經濟增長動力微《商報》專欄 | 按此 |
2019-09-23 | 輕度衰退跌兩成 明年見底即續升《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-09-20 | 港股摸底有數計 今明兩秋有低位《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-09-19 | 減息無助歐股回升《商報》專欄 | 按此 |
2019-09-19 | 銅金比率可回升 風險資產將喘定《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-09-16 | 英與歐勝負已定 硬脫歐杯弓蛇影《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-09-13 | 死亡交叉大滯後 前瞻作用有沒有?《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-09-09 | 通脹分歧失業跌 歐縱衰退亦個別《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-09-07 | 利率 iMoney 全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-09-06 | 廿年寬鬆潑冷水 歐洲央行無米炊《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-09-05 | 德國經濟將衰退《商報》專欄 | 按此 |
2019-09-05 | 工業金屬累白銀 避險買金最均真《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-09-02 | 德國財政底子厚 寬鬆效果勝全歐《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-09-02 | 美零售股可勝大市《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2019-08-30 | 歐洲未嘗大花筒 財政縱鬆亦無用《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-08-29 | 美港息差繼續收窄《商報》專欄 | 按此 |
2019-08-29 | 金油比率可再上 非週期股相對強《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-08-23 | 資金回美一次過 回購開支佔最多《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-08-22 | 美通脹低利債市《商報》專欄 | 按此 |
2019-08-22 | 零售銷售增長穩 大幅減息有疑問《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-08-19 | 鬥貶無助增出口 利好日股韓落後《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-08-16 | 日韓貿易皆在跌 貿戰日本較輸蝕《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-08-15 | 日韓貿易摩擦與匯價《商報》專欄 | 按此 |
2019-08-15 | 銀根愈鬆股愈升 本港難跟美較勁《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-08-12 | 人口老化債務重 貨幣政策漸無用《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-08-09 | 千方百計資金流 息匯正路亦滯後《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-08-08 | 英國減息壓力不大《商報》專欄 | 按此 |
2019-08-05 | 干預匯市看歷史 實際效果一時時《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-08-03 | 貨幣背後 iMoney全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-08-02 | 減息衰退再干預 美元若瀉可如注《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-08-01 | 淺談四地股市表現《商報》專欄 | 按此 |
2019-08-01 | 零售銷售勢仍頹 買股宜選公用類《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-07-29 | 內外因素皆平平 金價難現單邊升《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-07-26 | 傳說東盟設廠潮 數據支持仍很小《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-07-25 | 零售銷售增長穩 買股選非必需品《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-07-22 | 負息超過廿五點 存款流失難收歛《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-07-18 | 估值低收入穩定 美小型股勝大型《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-07-15 | 避險資產哪樣好 還是貨幣最正路《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-07-11 | 各路數據看商幣 澳兌紐元仍弱勢《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-07-11 | 美歐長息在探底《商報》專欄 | 按此 |
2019-07-08 | 昔日金句現適用 十年金屬皆爛銅《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-07-06 | 減息 iMoney 全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-07-05 | 減息市升僅短線 長線利好卻未見《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-07-04 | 提防盈利升轉降 地產股宜先平倉《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-07-02 | 經貿關係不簡單 貿戰衝擊仍有限《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-07-02 | 淺談人造肉概念《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2019-06-28 | 貿戰打響仍無恙 服務主導方為上《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-06-27 | 減息下的美國樓市《商報》專欄 | 按此 |
2019-06-27 | 工業金屬價向下 澳元料試海嘯價《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-06-24 | 歐日或現小衰退 其餘前景不足懼《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-06-20 | 美股下半年未見明顯熊市《商報》專欄 | 按此 |
2019-06-20 | 亞幣可見底喘定 唯難推恒指再升《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-06-17 | 樓價始終跟經濟 跌否視乎有幾貴《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-06-14 | 衰退跌市多逾半 純看技術較樂觀《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-06-13 | 產品需求增長弱 半導體股豈會強?《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-06-10 | 貿戰直接影響小 外圍拖累免不了《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-06-06 | 股市債息仍同向 市寬預示長息上《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-06-03 | 緊記3D打印的教訓《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2019-06-03 | 各路指標皆在跌 本港衰退在眉睫《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-06-01 | 拆解特朗普 iMoney全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-05-31 | 美國衰退五五波 歸因貿戰是搞錯《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-05-30 | 美國投資氣氛仍弱《商報》專欄 | 按此 |
2019-05-27 | 服務貿易才賺錢 貿戰影響不明顯《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-05-24 | 服務貿易漸吃重 商品貿戰驚過龍《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-05-20 | 息低樓升此理論 放諸四海多不準《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-05-17 | 樓價未必看息口 基本因素一個夠《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-05-16 | 歐洲鐘錶需求疲 奢侈品股難炒起《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-05-16 | 波幅指數將持續回升《商報》專欄 | 按此 |
2019-05-14 | 非美轉緊空間大 歐日見牛但不快《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-05-10 | 哪段歷史最相似 長牛長熊同時至《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-05-09 | 人口經濟物價弱 優質生活是這樣《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-05-06 | 估值重估有難度 美股目前風險高《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-05-04 | 退休 iMoney 全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-05-03 | 前景不妙借貸縮 流動陷阱遂技窮《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-05-02 | 油價穩步上升《商報》專欄 | 按此 |
2019-05-02 | 就業通脹皆乏力 澳洲年內勢減息《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-04-29 | 樓價愈升愈費解 回歸基本不奇怪《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-04-26 | 衛星相加大數據 揭開經濟假面具《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-04-25 | 港股盈利料放慢 大上大落皆見難《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-04-23 | 人口老化別小覷 日本老路港在隨《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-04-18 | 澳元將迎弱勢《商報》專欄 | 按此 |
2019-04-18 | 旅客零售漸脫節 企業盈利增長跌《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-04-15 | 儲局模型縱有變 無改加息這伏線《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-04-12 | 息差轉負測衰退 量寬無損此理據《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-04-11 | 發達國家進口弱 新興股市難大漲《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-04-08 | 孳息曲線終逆向 股匯金市弱定強?《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-04-06 | 兩種好稅iMoney全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-04-04 | 職位增長勢轉弱 勞動力減失業上《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-04-01 | 愈富裕通縮愈勁 是長線非週期性《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-04-01 | 突發事故的危與機《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2019-03-29 | 全球通脹離奇低 一個因素解難題《信報》專欄〈一名經人〉/td> | 按此 |
2019-03-28 | 伺機入市資金泊 美港息差難收窄《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-03-28 | 日本料先步入衰退《商報》專欄 | 按此 |
2019-03-25 | 理論失效甚罕見 結構轉變偶出現《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-03-22 | 週期未必無定時 過長過短皆不宜《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-03-21 | 美國消費將持續疲弱《商報》專欄 | 按此 |
2019-03-21 | 歐洲放水利廠商 工業股趁低揸長《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-03-18 | 歐洲經濟靠內需 出口難抵消費頹《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-03-15 | 持續增長毋須高 穩定消費是王道《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-03-14 | 英鎊反覆偏軟《商報》專欄 | 按此 |
2019-03-14 | 金價短線見調整 中線債跌金回升《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-03-11 | 通脹短跌中線升 翻手加息說不定《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-03-08 | 菲線效果未必無 只是油價更霸道《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-03-07 | G7失業率缺口與通脹關係《商報》專欄 | 按此 |
2019-03-07 | 息差收窄回報低 估值縱平勿撈底《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-03-04 | 假如港股是牛市 四萬點前三年至《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-03-02 | iMoney全版專欄〈一名經人〉拼圖背後 | 按此 |
2019-02-25 | 幾幅拼圖看美元 大跌日子應不遠《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-02-22 | 基本因素看美元 跌市未至亦不遠《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-02-21 | 經濟前景向好 印度債市穩健《商報》專欄 | 按此 |
2019-02-21 | 美國車企市佔降 車股縱平亦無望《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-02-18 | 勞動參與跌難免 提升學歷有遠見《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-02-15 | 通脹壓力或短線 就業過熱風險現《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-02-14 | 航運價創新低的啟示《商報》專欄 | 按此 |
2019-02-14 | 新興股市縱雙底 盈利前景仍不濟《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-02-11 | 家美國企債不算高 中庸水平才最好《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-02-04 | 家庭債務不算高 看看數字就知道《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-02-04 | 後知後覺總比錯過好《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2019-02-01 | 積債長線損經濟 減債還得縮貨幣《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-01-31 | 亞幣見底回升 淡友宜作警惕《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-01-28 | 科企發跡有早遲 每四五年炒一次《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-01-25 | 今潮科技相當堅 經金長牛勢未變《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-01-24 | 息差擴闊不容易 金融股難勝大市《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-01-24 | 通脹金價預示澳元偏軟《商報》專欄 | 按此 |
2019-01-21 | 通脹壓力頗參差 歐洲或仍會退市《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-01-18 | 滯後指標測通脹 中線壓力仍向上《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-01-17 | 日股收益雖仍穩 技術指標未脫困《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-01-17 | 貨幣流通慢 通脹利率跌《商報》專欄 | 按此 |
2019-01-14 | 歐洲放緩頗明顯 瀕臨衰退下半年《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-01-11 | 領先指標看花旗 衰退機會仍很微《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-01-10 | 美國經濟及股市前瞻《商報》專欄 | 按此 |
2019-01-10 | 銷售盈利皆疲軟 美科技股未跌完《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
2019-01-07 | 各路資產看拼圖 股樓債跌金向好《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-01-07 | 從摩連奴看投資《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2019-01-05 | 假設iMoney全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2019-01-03 | 看好黃金前景 白銀短暫回升《商報》專欄 | 按此 |
2019-01-03 | 基本技術皆不濟 入市不宜在首季《信報》專欄〈圖理滿文〉 | 按此 |
您需要使用Adobe Acrobat Reader閱覽以上的文件檔案。