過往報刊文章
日期 | 題目 | 下載 |
2015-12-30 | 2016環球債市危機論《商報》專欄 | 按此 |
2015-12-28 | 避險因素連息差 解釋亞幣弱匯價《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-12-23 | 香港新市鎮的一帶一路《商報》專欄 | 按此 |
2015-12-21 | 股市經濟無脫節 多年皆見齊升跌《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-12-17 | 神油一捽腰力強 明年市況手尾長《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-12-16 | 息升經濟好 加息有錢途《商報》專欄 | 按此 |
2015-12-14 | 聰明錢已走 新興市場哀哉《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2015-12-14 | 美元地位四指標 儲備交投最重要《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-12-11 | 政策背馳看週期 環環皆見歐隨美《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-12-10 | 神鞭被剪馬神險 油炸歐鷹淡友掂《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-12-09 | 旅遊業的晴天 價格戰是皇道?《商報》專欄 | 按此 |
2015-12-07 | 有人才會有經濟 天時地利定高低《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-12-05 | 判斷 iMoney全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-12-04 | 千方百計測匯市 到頭還靠GDP《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-12-03 | 歐洲馬神再出擊 鞭鞭有力壓債息《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-12-02 | 歐洲加碼放水 環球債轉向在即《商報》專欄 | 按此 |
2015-11-30 | 能源預測二十年 油價見底在眼前《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-11-27 | 大多商品跟大隊 供求主導僅兩類《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-11-26 | 高息企債好腰力 慎防市場遭橫逆《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-11-25 | 勞力士式旅遊的大改革《商報》專欄 | 按此 |
2015-11-23 | 加碼寬鬆無意義 央行買油通脹至《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-11-19 | 油市big four撐腰 淡友底氣夠照《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-11-18 | 香港旅遊業大不惑:畸形時代《商報》專欄 | 按此 |
2015-11-16 | 四幣拼圖料破位 明春股市再試低《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-11-13 | 人口增長少又少 貧富懸殊解不了《信報 》專欄 〈一名經人〉 | 按此 |
2015-11-12 | 國會突襲打荷包 加息不成儲局「淆」《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-11-11 | 趕客未必因升值 景點單一才要命《商報》專欄 | 按此 |
2015-11-11 | 美元大漲小回格局《東方日報》專欄〈群星匯〉 | 按此 |
2015-11-10 | 耶倫治下的大市回顧《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2015-11-09 | 商品價格看週期 跌勢轉慢未近尾《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-11-07 | 預期iMoney全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-11-06 | 歐日寬鬆美英緊 通脹俱低各有因《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-11-05 | 歐洲寬鬆儲局buy 水到渠成膽自大《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-11-04 | 儲局加息了?信錯耶倫了?《商報》專欄 | 按此 |
2015-11-02 | 通脹失業關係弱 政策難派上用場《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-10-30 | 與其量多內容少 不如清晰一目標《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-10-29 | 兩雄媽打水溝油 水乳交融戰未休《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-10-28 | 儲局加息史看股市《商報》專欄 | 按此 |
2015-10-26 | 注資電價無啓示 升市未必靠外資《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-10-22 | 俄國油企鬼見愁 貨幣抽插狂索油《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-10-19 | 圓貶效果成疑問 出口停滯另有因《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-10-16 | 貶值確利淨出口 還看經貿的結構《信報 》專欄 〈一名經人〉 | 按此 |
2015-10-15 | 蕭后含冤千古恨 兩雄托油吹太深《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-10-14 | 零售走下坡 經濟臨衰退?《商報》專欄 | 按此 |
2015-10-12 | 市場價格測通脹 還比壞鐘更走樣《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-10-09 | 環球消費仍強勁 經濟差在縮貿易《信報 》專欄 〈一名經人〉 | 按此 |
2015-10-01 | 按此 | |
2015-10-08 | 黃金右腳疑跪低 儲局成無腳雀仔《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-10-01 | 按此 | |
2015-10-07 | 加獨與狂人齊普的迷思《商報》專欄 | 按此 |
2015-10-05 | 零售貿易漸萎縮 服務消費撐大局《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-10-03 | 難民iMoney全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-09-30 | 人口政策論盡新興國家盛與衰《商報》專欄 | 按此 |
2015-09-29 | 歐洲難民半杯水 善用勞力非負累《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-09-25 | 加息需求非重點 樓價泡沫無懸念《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-09-24 | 息字頭上一把刀 耶倫揩油玩熊抱《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-09-23 | 鑒古知今看難民 他朝變成新力軍《商報》專欄 | 按此 |
2015-09-21 | 加息操作有新猷 托底隔夜逆回購《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-09-18 | 歷次加息看花旗 動手條件早具備《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-09-17 | 香港升呢大債主 嚴防樓債暴風雨《信報 》專欄 〈文人經略〉 | 按此 |
2015-09-16 | 亞洲走脫歐美 危機論爆得未?《商報》專欄 | 按此 |
2015-09-14 | 零售多年走下坡 港美其實差不多《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-09-11 | 加息不會牛轉熊 息差美匯是元兇《信報 》專欄 〈一名經人〉 | 按此 |
2015-09-09 | 新興走資雖未完 危機論卻有短缺《商報》專欄 | 按此 |
2015-09-07 | 政府收支與債務 衰退通縮皆糟糕《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-09-05 | 餘波iMoney全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-09-02 | 似97定07? 大市等待反彈日《商報》專欄 | 按此 |
2015-08-31 | 參照三十四年前 跌市衰退均屬淺《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-08-28 | 收支儲備誰最差 風暴不限東南亞《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-08-27 | 樓市食粥食飯 還看恒指二萬關《信報 》專欄 〈文人經略〉 | 按此 |
2015-08-26 | 伊朗有貨賣 油價新常態《商報》專欄 | 按此 |
2015-08-24 | 港股見頂已不遠 長期上落未擺脫《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-08-21 | 日本驟似無希望 細看數據見曙光《信報 》專欄 〈一名經人〉 | 按此 |
2015-08-20 | 股市食粥定食飯 還看油價四十關《信報 》專欄 〈文人經略〉 | 按此 |
2015-08-19 | 油價新境界 供應新常態《商報》專欄 | 按此 |
2015-08-17 | 通脹過低定合理 基本因素答到你《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-08-14 | 三大經濟大比拼 長遠還是美國勝《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-08-13 | 歐美油債俏冤家 息價差妳上我下《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-08-10 | 新興市場債時神到?《環球市場分析》 | 按此 |
2015-08-10 | 供求皆令油價 跌連瀉三季底應見《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-08-08 | 博弈iMoney全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-08-07 | 儲局模型開眼界 9月加息機會大《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-08-06 | 儲局燈燈燈幾許 恒指新興揩油去《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-08-05 | P/E模型有得解 港股後市要轉軚?《商報》專欄 | 按此 |
2015-08-03 | 龜速難托大 復蘇新常態《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2015-07-30 | 油浸美金聯儲愁 新興燒美有睇頭《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-07-01 | 按此 | |
2015-07-29 | 金價與耶倫共存亡?《商報》專欄 | 按此 |
2015-07-23 | 美元堅挺勢上「扑」 新女神飲得杯落《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-07-22 | 默總勝一役 意西能免役?《商報》專欄 | 按此 |
2015-07-20 | 希債危機縱過關 勞工市場亦艱難《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-07-17 | 歐洲寬鬆效不顯 明年加碼勢難免《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-07-01 | 按此 | |
2015-07-16 | 霸王上弓歐元散 烈女擒男春夢殘《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-07-15 | 斯德哥爾摩症後群之希臘版《商報》專欄 | 按此 |
2015-07-13 | 狂人發難 歐債撈底《環球市場分析》 | 按此 |
2015-07-13 | 債務危機要化解 增加資產減負債《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-07-09 | 希債博奕過兩關 人民浪漫債未還《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-07-08 | 鑑古知今 狂人十年抗戰?《商報》專欄 | 按此 |
2015-07-06 | 大半存款未提走 希民真的想脫歐?《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-07-04 | 加息的邏輯iMoney全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-07-02 | 忽略女神代價高 瘋子博奕有紋路《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-07-01 | 齊普玩高招 猪國齊火燒?《商報》專欄 | 按此 |
2015-06-29 | 希央行帳來拆解 表外才是大世界《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-06-26 | 開源節流努力過 緣何否極才闖禍?《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-06-25 | 村長有女初長成 德息抽插波幅升《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-06-24 | 農民與市民 經濟發展新平衡《商報》專欄 | 按此 |
2015-06-22 | 價差成交資金流 債欠流動三隱憂《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-06-19 | 加息最怕釀恐懼 新興企債最受累《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-06-18 | 希債博奕靠得住 Unfriend無得輸《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-06-17 | 基金互認大時代 A股升勢陸續來《商報》專欄 | 按此 |
2015-06-15 | 再爆沙士計影響 短線明顯但不長《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-06-12 | 勞工影響視情景 盛衰之下不對稱《信報 》專欄 〈一名經人〉 | 按此 |
2015-06-11 | 夏日寒風債市凶 避險天堂枉呈勇《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-06-10 | 豬仔不聽話 亞國有麻煩《商報》專欄 | 按此 |
2015-06-08 | 上證快車有排開 恒指日日大時代?《環球市場分析》 | 按此 |
2015-06-08 | 八年前後拼股市 高位就在十月時《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-06-06 | 辯論iMoney全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-06-05 | 影響就業因素多 央行政策莫奈何《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-06-04 | 錢塘深深深幾許 西水飛到港股去《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-06-03 | 智者思下的希臘新常態《商報》專欄 | 按此 |
2015-06-01 | 國際化縱橫加速 人民幣突破將現《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2015-06-01 | 廣義貨幣增速加 通脹回升還遠嗎?《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-05-29 | 指標窺探歐元區 今年仍強明年衰《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-05-28 | 莊家縮手央媽懼 投資欺山莫欺水《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-05-27 | 「一帶」勝「一路」? 亞洲經濟啟示錄《商報》專欄 | 按此 |
2015-05-26 | 開源節流皆做過 要是賴帳誰之錯?《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-05-22 | 美國前景看數據 短線放緩無衰退《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-05-21 | 歐美債市妖氣近 歐洲央行「趁地腍」《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-05-20 | 債市痴呆呆 股市大時代?《商報》專欄 | 按此 |
2015-05-18 | 否極泰來希臘債 豈會現才把帳賴?《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-05-15 | 通脹見底債牛尾 股債齊跌不出奇《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-05-14 | 債股輪轉大時代 世紀之戰將出台《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-05-13 | 窺探韓風下另一面《商報》專欄 | 按此 |
2015-05-11 | 股匯偏強皆資金? 確切關係數據尋《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-05-11 | 油企債值得博上 惟慎防息口轉向《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2015-05-04 | 人民幣淡友敗象已呈《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2015-05-04 | 議院選舉論英鎊 短線關鍵在換黨《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-05-02 | 秋官效應 iMoney全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-04-30 | 本週一突破終現 中港股風采依然《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-04-29 | 以股論經的大時代策略《商報》專欄 | 按此 |
2015-04-27 | 看淡角度找下限 恒指見頂在三萬《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-04-24 | 鼓勵女性入職場 政策配套需加強《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-04-23 | 港股自摸單吊西 西水東來咪走雞《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-04-22 | 資金流看港股大時代《商報》專欄 | 按此 |
2015-04-20 | 看好角度找上限 恒指可見逾四萬《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-04-17 | 通縮未必真可怕 最怕股樓也向下《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-04-16 | 衝鋒車好得 中港股市two jump up《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-04-15 | 瘋狂與理性的抉擇《商報》專欄 | 按此 |
2015-04-13 | 債市仍火爆 惟慎防氣氛轉向《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2015-04-13 | 經濟增長齊拆解 歐美前景勝亞太《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-04-01 | 按此 | |
2015-04-03 | 創業iMoney全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-04-02 | 加息有時不頻撲 天山童姥劏白鶴《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-04-01 | 巨人的星洲 明珠有力抗衡之?《商報》專欄 | 按此 |
2015-03-30 | 歐洲投資皆不濟 先進國家出口滯《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-03-27 | 強元無損美經濟 誰說收緊股樓危《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-03-02 | 按此 | |
2015-03-26 | 飛鴿破籠加息遲 歸去來兮Normalcy《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-03-25 | 鴿仔再起床 油價跌定未?《商報》專欄 | 按此 |
2015-03-20 | 儲局訊息多隱蔽 還看字雲露端倪《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-03-19 | 千騙萬化心水清 聖交指數估市勁《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-03-18 | 鴿仔通天飛 耶倫加息未?《商報》專欄 | 按此 |
2015-03-16 | 議息紀要化字雲 加息日子已漸近《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-03-12 | 鴿派受壓困愁城 耶倫錦囊退麻鷹《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-03-02 | 按此 | |
2015-03-11 | 耶倫扮鴿仔 就業露玄機《商報》專欄 | 按此 |
2015-03-09 | 耶倫加息對港股影響 你懂的!《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2015-03-09 | 四幣拼圖見玄機 十六年許有週期《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-03-07 | 好淡與長短iMoney全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-03-06 | 議息紀錄看取態 難為鷹鴿定分界《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-03-05 | 聯儲加息看69 鷹鴿之爭幾時休《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-03-04 | 庫房變富房 財爺好頭痕《商報》專欄 | 按此 |
2015-03-02 | 財爺派糖撐經濟《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2015-03-02 | 通脹目標將達至 加息不早亦不遲《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-02-26 | 息即是空空是息 觀音曾勸世間人《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-02-25 | 強美元 壓出口 美國經濟你懂嗎?《商報》專欄 | 按此 |
2015-02-23 | 羊年統計信不信 最中肯是無結論《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-02-16 | 債務危機無專利 亞洲無異於歐美《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-02-13 | 央行手法去到盡 近年愈趨不可信《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-02-12 | 滿城盡帶黃金甲 公信第七通脹殺《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-02-11 | 中東的黑暗時代-財赤之懸念《商報》專欄 | 按此 |
2015-02-09 | 亞債危機似未爆 美息轉向現真象美息《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2015-02-09 | 長期呆滯找原因 投資跌價才是真《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-02-07 | 負利率iMoney全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-02-06 | 綜覽十國長通脹 游走脹縮是正常《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-02-05 | 天青色等烟雨 通脹在猶豫《信報》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-02-04 | 油、股走向透露救市玄機?《商報》專欄 | 按此 |
2015-02-02 | 歐洲疲弱投資跌 全球貿易遜當年《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-02-02 | 外圍推低人民幣 後市中間值回歸《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2015-01-30 | 亂石投藥推量寬 不治通縮不治本《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-01-29 | 歐洲男神慰寂寥 市場欽敬大媽笑《信報》專欄 〈文人經略〉 | 按此 |
2015-01-28 | 希臘變天現危機?經濟復蘇有希冀《商報》專欄 | 按此 |
2015-01-26 | 無意陪貶方脫歐 不是失守是棄守《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-01-21 | 瑞郎玩自爆 央行害人不淺《商報》專欄 | 按此 |
2015-01-19 | 從來本大才會贏 資本論無改錯名《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-01-16 | 油瀉可訴諸供求通脹跌在一季後《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-01-15 | 柔情陳潔儀被叮 油跌德拉吉受刑《信報 》專欄 〈文人經略〉 | 按此 |
2015-01-14 | 耶倫談息口:「你懂的!」《商報》專欄 | 按此 |
2015-01-12 | 債市復蘇見曙光 歐債危機不再臨《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2015-01-12 | 希臘命運繫歐元 愈貶只會愈添亂《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-01-09 | 全球前景趨分化 今年看好澳美加《信報》專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-01-08 | 美國息魔爛得戚 好彩世界是平的《信報 》專欄〈文人經略〉 | 按此 |
2015-01-07 | 一五股市仍熾熱 放水炒爆各股市?《商報》專欄 | 按此 |
2015-01-05 | 改善失業靠消費 愈是救濟愈不濟《經濟日報》全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
2015-01-05 | 2015年中港股市機遇《東方日報》專欄〈名家筆陣〉 | 按此 |
2015-01-03 | 九十年代iMoney全版專欄〈一名經人〉 | 按此 |
您需要使用Adobe Acrobat Reader閱覽以上的文件檔案。