货币 | 银行买入 | 银行卖出 |
---|---|---|
美元(USD) 兑 港币(HKD) | 7.7618680 | 7.7922310 |
英镑(GBP) 兑 美元(USD) | 1.2824008 | 1.2921026 |
美元(USD) 兑 日元(JPY) | 146.5738427 | 147.4786633 |
澳元(AUD) 兑 美元(USD) | 0.5991239 | 0.6041097 |
纽西兰元(NZD) 兑 美元(USD) | 0.5548893 | 0.5600910 |
美元(USD) 兑 加拿大元(CAD) | 1.4197385 | 1.4295401 |
欧罗(EUR) 兑 美元(USD) | 1.0876859 | 1.0989093 |
美元(USD) 兑 瑞士法郎(CHF) | 0.8590944 | 0.8639816 |
美元(USD) 兑 丹麦克郎(DKK) | 6.7641690 | 6.8880540 |
美元(USD) 兑 挪威克郎(NOK) | 10.7022109 | 10.8545741 |
美元(USD) 兑 人民币(离岸)(CNH)* | 7.2611972 | 7.3368448 |
港元相关时间兑换价格更新于香港时间: 2025-04-06 0:39:40
其他货币相关时间兑换价更新于香港时间: 2025-04-06 0:39:40
以上资料仅供参考,同时请留意兑换各种货币之服务时间。
*注﹕CNH:离岸人民币兑换汇价
注﹕上述资料只供参考之用,详情请与本行联络